Pb2Ti5O9F2
|  | |
| Chemical Formula | Pb2Ti5O9F2 | 
| Composition Formula | Pb2Ti5O9F2 | 
| Crystal System | Monoclinic | 
| Space Group | 12_C2/m | 
| Lattice Parameter | a = 14.6247 Å b = 3.8275 Å c = 10.7514 Å α = 90° β = 135.577° γ = 90° | 
| Characteristic | 白色 | 
| Synthesis Route | 封管法 | 
| Properties | アニオン複合化により、Bi2Ti4O11で見られた反強誘電体への転移が抑制されている。 | 
| Applications | |
| References | |
| Keywords | |
| Note | 
