CaFeO2
|  | |
| Chemical Formula | CaFeO2 | 
| Composition Formula | CaFeO2 | 
| Crystal System | Tetragonal | 
| Space Group | 113_P-421m | 
| Lattice Parameter | a = 5.5067(3) Å b = 5.5067(3) Å c = 3.3564(1) Å α = 90° β = 90° γ = 90° | 
| Characteristic | SrFeO2のCa置換体。平面四配位構造から四面体型に歪んだ配位状態を有している | 
| Synthesis Route | BaFeO2.5を前駆体として、NaHを用いたトポケミカル低温還元反応により合成される。反応条件は140℃、3日。 | 
| Properties | 反強磁性絶縁体: TN = 240 K | 
| Applications | なし | 
| References | T. Yamamoto, Y. Kobayashi, N. Hayashi, C. Tassel, T. Saito, S. Yamanaka, M. Takano, K. Ohoyama, Y. Shimakawa, K. Yoshimura, and H. Kageyama, ‘(Sr1-xBax)FeO2 (0.4 ≤ x ≤ 1): a New Oxygen Deficient Perovskite Structure’, J. Am. Chem. Soc. 134, 11444-11454 (2012). | 
| Keywords | |
| Note | 
