Sr2ScCuSeO3
![]() |
|
| Chemical Formula | Sr2ScCuSeO3 |
| Composition Formula | Sr2ScCuSeO3 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Space Group | 129_P4/nmm |
| Lattice Parameter |
a = 4.0758 Å
b = 4.0758 Å c = 15.709 Å α = 90° β = 90° γ = 90° |
| Characteristic | 逆蛍石構造のCuSe層とペロブスカイト型の酸化物層が積層した層状化合物。量子閉じ込め効果が発現し、室温付近でも励起子発光が観測される。 |
| Synthesis Route | Sr, SrO, Sc2O3, Cu, Se の真空封管中での固相反応 |
| Properties | 室温でのバンドギャップ3.0 eV |
| Applications | 高速応答シンチレータ |
| References | Luminescence properties of layered mixed-anion compounds Sr2ScCuSeO3 and Sr3Sc2Cu2 Se2O5, Y. Iwasa, H. Ogino, D. Song, K. Yamanoi, T. Shimizu, J. Ueda, S. Tanabe, N. Sarukura, Opt. Mater. (Amst). 84 (2018) 205–208. doi:10.1016/j.optmat.2018.06.016. |
| Keywords | |
| Note |

